HONDA VARIO 150 i
HONDA VARIO 150 i Arrived Malaysia with 3Colours and 1 Repsol Edition!
Recommended Selling Prices is RM7,199 (Normal Colours) & RM 7,399 (Repsol Colours)
HONDA VARIO 150i MALAYSIA SPECIFICATION
| Enjin / 引擎 | Satu Silinder, Penyejuk Cecair, SOHC 4-Lejang 2 Injap / 单缸、液冷式SOHC引擎 |
| Sesaran Enjin / 排气量 | 149.30 cm3 |
| Gerek & Lejang / 缸径及冲程 | 57.300 mm X 57.907 mm |
| Nisbah Mampatan / 压缩比 | 10.6 : 1 |
| Kuasa Maksimum / 最高马力 (kW/rpm) | 9.67 kW (13.1 PS) / 8500 rpm |
| Tork Maksimum / 最大扭力 (N.m/rpm) | 13.4 N.m (1.37 kgf.m) / 5000 rpm |
| Muatan Minyak Enjin / 引擎润滑油容量 | 0.9 () (Selepas Ditanggalkan / 拆开) 0.8 () (Selepas Pembuangan / 排出) |
| Sistem Bahan Api / 燃料系统 | Suntikan Bahan Api (PGM-FI) / 燃料喷射系统PGM-FI |
| Muatan Tangki Petrol / 油箱容量 | 5.5(ℓ) |
| Sistem Penghidup / 启动系统 | Penghidup Elektrik / 电子启动 |
| Kapasiti Bateri / 电池容量 (A.h) | 5.0 A.h |
| ACG Output (V) / 自动发电控制输出 | 12 V |
| Jarak Roda / 轮距 | 1280 mm |
| Sudut Caster / 倾角度 | 26°30’ |
| Jejak Trail / 拖曳距 | 83 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk / 座位高度 | 769 mm |
| Jarak Dari Jalan / 最低离地距离 | 132 mm |
| Berat (Dengan Minyak & Tangki Penuh) / 重量(油箱满缸) |
| Saiz Rim/ 轮胎钢圈尺寸 | Depan / 前: 14 M/C x MT1.85 Belakang / 后: 14 M/C x MT2.50 |
| Ukuran Tayar / 轮胎尺寸 | Depan / 前: 90/80-14M/C 43P Belakang / 后: 100/80-14M/C 48P |
| Jenis Brek / 刹车系统 | Depan / 前: Cakera Hidraulik / 液力盘式制动器 Belakang / 后: Mekanikal Dram / 机械鼓煞 |



















