YAMAHA MT10 MALAYSIA
Own YAMAHA MT10 Malaysia in 1st batch. Estimate March 2017. Booked now.
Few reason to own Yamaha MT10 Malaysia .
- Torque-rich, 4-cylinder ‘CP4’ crossplane engine
- R1 DNA – YZF-R1-derived engine, chassis and suspension
- Tuned for strong, linear low to mid-range torque
- YCC-T, D-MODE and Traction Control System
- A&S clutch and Quick Shifter System (QSS)
- MT10 Weight is only 190kg (dry weight) with aluminium Deltabox main frame
- Short 1400mm wheelbase for class-leading agility
- Dynamic mass-forward silhouette
- Upright riding position with forward lean
- High specification ABS brakes with radial calipers
- Fully adjustable high specification suspension
- Multi-function LCD instruments
YAMAHA Said MT-10 : THE NEW FLAGSHIP IN OUR ‘HYPER NAKED’ LINE
Expected prices set around RM100k ~ RM115k MT10 will arrived Malaysia on March 2017, ( CBU Parallel Import Uncut Spec )
I Want to summit my Document for Loan MT 10
Let Me Know When Yamaha MT10 Arrived Malaysia.
Follow Us On Facebook :
www.facebook.com/malaysiamotorcycle.com
YAMAHA MT 10 Engine Spec
| Engine type | liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
| Displacement | 998cc |
| Bore x stroke | 79.0 mm x 50.9 mm |
| Compression ratio | 12 : 1 |
| Maximum power | 118.0 kW (160.4PS) @ 11,500 rpm |
| Limited power version | N/A |
| Maximum torque | 111.0 Nm (11.3 kg-m) @ 9,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Clutch type | Wet, Multiple Disc |
| Fuel system | Fuel Injection |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel consumption | 8.0 l/100km |
| CO2 emission | 185 g/km |
Yamaha MT10 Chassis
| Frame | Aluminium Deltabox |
| Front suspension system | Telescopic forks, Ø 43 mm |
| Front travel | 120 mm |
| Caster angle | 24º |
| Trail | 102 mm |
| Rear suspension system | Swingarm, (link suspension) |
| Rear travel | 120 mm |
| Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 320 mm |
| Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Rear tyre | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
Dimensions
| Overall length | 2,095 mm |
| Overall width | 800 mm |
| Overall height | 1,110 mm |
| Seat height | 825 mm |
| Wheel base | 1,400 mm |
| Minimum ground clearance | 130 mm |
| Wet weight (including full oil and fuel tank) | 210 kg |
| Fuel tank capacity | 17 litres |
| Oil tank capacity | 3.9 litres |



































